
前言
本文具有强烈的个人感情色彩,如有观看不适,请尽快关闭. 本文仅作为个人学习记录使用,也欢迎在许可协议范围内转载或分享,请尊重版权并且保留原文链接,谢谢您的理解合作. 如果您觉得本站对您能有帮助,您可以使用RSS方式订阅本站,感谢支持!
在2019年的年终总结中,我记录着我们曾经被国外卡脖子的35(之前写的34)项顶尖技术,最近有时间整理一下进展,2026年了我们已经突破了12项,我希望每个人都记着这些曾经我们内心中最深刻的痛.我们当踔厉迈进,力刻时坚.
35项「卡脖子」技术攻坚进展梳理(2018→2026)
原始来源:《科技日报》2018年持续三个月系列报道
个人博客存档:https://www.sunyazhou.com/2019/12/FinalSummary/
最新进展追踪:https://news.qq.com/rain/a/20260313A04KF700 (腾讯新闻 2026-03-13)
原始微信文章(已封):https://mp.weixin.qq.com/s/ms2TbtZyEHYqoQGHQrJY5A
一、已突破(12项)
| 序号 | 技术 | 代表企业 | 关键进展 |
|---|---|---|---|
| 10 | 激光雷达 | 华为、禾赛科技 | 禾赛2024全球市占率32%第一,成本降至国际1/10 |
| 29 | 锂电池隔膜 | 恩捷股份(38%)、星源材质 | 全球市占率第一,推动全球锂电池成本降30%+ |
| 6 | 真空蒸镀机 | 合肥欣奕华 | 打破Canon Tokki垄断,国产占国内装机量40% |
| 24 | 掘进机主轴承 | 洛阳LYC轴承 | 寿命5万小时比肩德国,国产份额70% |
| 3 | 操作系统 | 华为鸿蒙 | 装机量8亿+,全球第三大移动操作系统 |
| 9 | 重型燃气轮机 | 中国航发集团 | H级重型燃机量产,效率达64% |
| 14 | ITO靶材 | 阿石创 | 国产份额超60%,供应京东方/TCL |
| 17 | 超硬合金铣刀 | 株洲钻石切削 | 国产份额60%,降低养护成本40% |
| 25 | 微球 | 苏州纳微科技 | 国产份额超50%,满足8K面板需求 |
| 30 | 医学影像设备元器件 | 联影医疗、迈瑞医疗 | 国产占中高端设备份额45% |
| 32 | 高端环氧树脂 | 中石化巴陵石化 | 国产份额超70%,性能比肩美国陶氏 |
| 5 | 触觉传感器 | 深圳触觉智能 | 国产份额55%,精度0.1mm |
二、仍在攻关(23项)
| 序号 | 技术 | 卡点 | 全球领先者 |
|---|---|---|---|
| 1 | EUV光刻机 | 10万零件协同、双工件台2nm同步精度、极紫外光源 | 荷兰ASML、美国Cymer、德国蔡司 |
| 2 | 高速芯片(≥25Gbps) | 调制速率不足,国产功耗高20% | 美国博通/思科、日本NEC |
| 4 | 航空发动机短舱 | 气动设计/降噪/轻量化,国产阻力高15% | 美国UTC、英国罗罗、法国赛峰 |
| 7 | 手机射频器件 | 5G毫米波滤波器,国产化率不足20% | 美国Skyworks/Qorvo(70%)、日本村田 |
| 8 | iCLIP技术 | RNA-蛋白质结合位点识别率不足30%(国际70%+) | 美国哈佛/MIT、瑞士ETH |
| 11 | 航空适航标准 | 需1.5万小时验证,仅完成3000小时 | 美国FAA、欧洲EASA |
| 12 | 高端电容电阻 | 高精度(±0.1%)一致性合格率不足60% | 日本村田/TDK、美国Kemet |
| 13 | 核心工业软件(EDA/CAE) | 14nm以下EDA、CAE仿真误差5% vs 国际1% | 美国Synopsys/ANSYS、法国达索、德国西门子 |
| 15 | 工业机器人核心算法 | 力控误差±0.5N vs 国际±0.1N,响应慢30% | 日本发那科/安川、德国库卡、瑞士ABB |
| 16 | 航空钢材(300M钢) | 氧含量15ppm vs 国际10ppm,疲劳寿命差25% | 美国ATI、法国埃赫曼 |
| 18 | 高端轴承钢 | 夹杂物控制、疲劳寿命为SKF的1/2 | 瑞典SKF、美国铁姆肯、日本NSK |
| 19 | 高压柱塞泵(35MPa+) | 寿命仅为德国博世的1/3 | 德国博世力士乐、美国派克 |
| 20 | 航空设计软件 | 计算时间比达索高50% | 法国达索CATIA、美国ANSYS |
| 21 | EUV光刻胶 | 纯度99.9999%、3nm以下制程支持 | 日本信越化学/东京应化(90%)、美国陶氏 |
| 22 | 高压共轨系统 | 喷油误差±3% vs 博世±1% | 德国博世、日本电装、美国康明斯 |
| 23 | 透射式电镜 | 3D重构分辨率3Å vs FEI 1.5Å | 美国FEI、日本日立/JEOL、德国蔡司 |
| 26 | 水下连接器 | 万米深海密封、信号速率不足10Gbps | 美国Teledyne、英国Sofrance |
| 27 | 燃料电池关键材料 | MEA量产一致性60% vs 丰田90% | 日本丰田/松下、美国Plug Power |
| 28 | 高端焊接电源 | 深海3000米电弧稳定性 | 挪威ESAB、美国林肯电气 |
| 31 | 超精密抛光工艺 | 表面粗糙度0.3nm vs 国际0.1nm | 德国蔡司、美国康宁、日本奥林巴斯 |
| 33 | 高强度不锈钢 | 硫含量0.003% vs 国际0.001% | 美国冶联科技、德国蒂森克虏伯 |
| 34 | 数据库管理系统 | 吞吐量为Oracle的60% | 美国Oracle/IBM、中国达梦(追赶中) |
| 35 | 扫描电镜 | 国产最高2nm vs FEI 0.5nm | 美国FEI、日本日立/JEOL、德国蔡司 |
三、突破原因分析
- 政策聚焦:35项技术纳入”揭榜挂帅”清单,集成电路、航空发动机等专项基金累计超 5000亿元
- 市场拉动:全球最大制造业基地(占全球30%产出),新能源车年销 3000万辆 带动产业链迭代
- 企业攻坚:华为、中芯国际等年研发投入超千亿元,2024年中国研发强度达 2.8%(超欧盟)
- 产学研协同:中科院与企业共建 120个 联合实验室
四、未来展望
| 阶段 | 时间 | 目标 |
|---|---|---|
| 短期 | 3-5年内 | 铣刀、医学影像元器件等全球市占率超70%;数据库、燃料电池进入”并跑” |
| 中期 | 5-10年内 | 航空短舱、高端轴承钢国产替代率超50%;EUV子系统自主化 |
| 长期 | 10年以上 | 80%技术实现自主可控,从”规模优势”转向”技术优势” |
整理时间:2026年7月2日